coingra
C
O
I
N
G
R
A


 
 
       
áticos


 
Tabla orientativa de los tipos de vivenda en PLANTA 2 ª (DÚPLEX)
Vivienda Dorm. Baños Aseos m2 Precio € + Detalles
Tipo A 3 Dorm. 1 Baño 1 Aseo 116.42 m2 227.365,37 lupa Detalles
Tipo B 3 Dorm. 1 Baño 1 Aseo 126.66 m2 230.071,40 lupa Detalles
Tipo C 3 Dorm. 1 Baño 1 Aseo 125.70 m2 229.184,37 lupa Detalles
Tipo D 3 Dorm. 1 Baño 1 Aseo 120.03 m2 223.604,32 lupa Detalles
Tipo E 3 Dorm. 1 Baño 1 Aseo 112.28 m2 206.273,53 lupa Detalles
Tipo F 3 Dorm. 1 Baño 1 Aseo 106.41 m2 197.152,85 lupa Detalles
Tipo G 3 Dorm. 1 Baño 1 Aseo 125.73 m2 239.132,16 lupa Detalles
áticos


 
Tabla orientativa de los tipos de vivenda en PLANTA 1ª
Vivienda Dorm. Baños Aseos m2 Precio € + Detalles
Tipo A 2 Dorm. 1 Baño - 83.13 m2 154.847,19 lupa Detalles
Tipo B 2 Dorm. 1 Baño - 82.32 m2 155.902,21 lupa Detalles
Tipo C 2 Dorm. 1 Baño - 81.99 m2 155.146,79 lupa Detalles
Tipo D 2 Dorm. 1 Baño - 81.63 m2 151.363,27 lupa Detalles
Tipo E 2 Dorm. 1 Baño - 80.02 m2 148.639,05 lupa Detalles
Tipo F 2 Dorm. 1 Baño - 77.03 m2 143.552,27 lupa Detalles
Tipo G 2 Dorm. 1 Baño - 78.82 m2 149.213,64 lupa Detalles
áticos


 
Tabla orientativa de los tipos de vivenda en PLANTA BAJA
Vivienda Dorm. Baños Aseos m2 Precio € + Detalles
Tipo A 1 Dorm. 1 Baño - 39.36 m2 83.371,19 lupa Detalles
Tipo B 2 Dorm. 1 Baño - 86.16 m2 158.225,14 lupa Detalles
Tipo C 2 Dorm. 1 Baño - 82.55 m2 154.548,66 lupa Detalles
Tipo D 2 Dorm. 1 Baño - 81.84 m2 150.669,91 lupa Detalles
Tipo E 2 Dorm. 1 Baño - 78.92 m2 147.715,64 lupa Detalles
Tipo F 2 Dorm. 1 Baño - 77.61 m2 146.552,55 lupa Detalles
Tipo G 2 Dorm. 1 Baño - 79.97 m2 149.441,55 lupa Detalles

 

 
COINGRA - Urb. Jardín de la Reina, C./ Gardenia, 1 - 18006 (Granada)
Telf.: 958 26 09 38 - Fax: 958 26 09 14 - email: coingra
arro
coingra.es
Contacto | Aviso legal | xhtml 1.0 | css | Sitio creado por JFVC